<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre coach financier</title>
	<atom:link href="http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf</link>
	<description>Partenaire de votre sécurité financière</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Maison de Céline Dion : un château de 29,65M$ sur le marché</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=396</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/05/maison-celine-dion-chateau-sur-marche.html</guid>
		<description><![CDATA[Céline Dion et René Angélil ont confié à l'agent Joseph Montanaro de la maison de courtage Sotheby's la mission de vendre leur domaine de 830 000 pieds carrés de l'Île Gagnon.   (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/05/maison-celine-dion-chateau-sur-marche.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/media/2012/05/20120518-083056-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a> C&#233;line Dion et Ren&#233; Ang&#233;lil ont confi&#233; &#224; l'agent Joseph Montanaro de la maison de courtage Sotheby's la mission de vendre leur domaine de 830 000 pieds carr&#233;s de l'&#206;le Gagnon. <br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de la moitié des Canadiens n&#8217;ont pas de testament</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=395</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/quebec/archives/2012/05/plus-moitie-des-canadiens-pas-testament.html</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu'il s'agisse d'un élément important de la gestion de son patrimoine, plus de la moitié des Canadiens n'ont pas de testament signé, selon un sondage.  (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/quebec/archives/2012/05/plus-moitie-des-canadiens-pas-testament.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/quebec/archives/media/2012/05/20120507-122620-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a> Bien qu'il s'agisse d'un &#233;l&#233;ment important de la gestion de son patrimoine, plus de la moiti&#233; des Canadiens n'ont pas de testament sign&#233;, selon un sondage.<br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La  naissance d&#8217;un enfant bouleversera vos finances</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=394</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/consommation/quebec/archives/2012/05/naissance-un-enfant-bouleversera-vos-finances.html</guid>
		<description><![CDATA[Baisse de revenus nets, achats de meubles et de vêtements, changement de logement, la naissance d'un enfant peut mettre un budget familial à rude épreuve.  (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/consommation/quebec/archives/2012/05/naissance-un-enfant-bouleversera-vos-finances.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/consommation/quebec/archives/media/2012/05/20120504-100654-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a> Baisse de revenus nets, achats de meubles et de v&#234;tements, changement de logement, la naissance d'un enfant peut mettre un budget familial &#224; rude &#233;preuve.<br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les reprises de maisons rebondissent en avril</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=393</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/05/les-reprises-maisons-rebondissent-avril.html</guid>
		<description><![CDATA[Les reprises de maisons par les institutions financières ont enregistré un rebond en avril, après deux mois consécutifs de recul.  (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/05/les-reprises-maisons-rebondissent-avril.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/media/2012/05/20120502-120539-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a> Les reprises de maisons par les institutions financi&#232;res ont enregistr&#233; un rebond en avril, apr&#232;s deux mois cons&#233;cutifs de recul.<br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix des maisons en hausse à Montréal</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=392</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/04/prix-des-maisons-hausse-montreal.html</guid>
		<description><![CDATA[Le prix des maisons de la région de Montréal a continué à grimper en mars, par rapport à l'an dernier, mais à un rythme beaucoup moins soutenu qu'au pays.  (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/04/prix-des-maisons-hausse-montreal.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/media/2012/04/20120427-120749-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a> Le prix des maisons de la r&#233;gion de Montr&#233;al a continu&#233; &#224; grimper en mars, par rapport &#224; l'an dernier, mais &#224; un rythme beaucoup moins soutenu qu'au pays.<br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes résidentielles grimpent en mars</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=391</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/04/les-ventes-residentielles-grimpent-mars.html</guid>
		<description><![CDATA[En mars, les ventes de maisons existantes au pays ont atteint un sommet de presque une année, a fait savoir lundi l'Association canadienne de l'immeuble (ACI).  (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/04/les-ventes-residentielles-grimpent-mars.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/media/2012/04/20120416-113843-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a> En mars, les ventes de maisons existantes au pays ont atteint un sommet de presque une ann&#233;e, a fait savoir lundi l'Association canadienne de l'immeuble (ACI).<br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opter pour un taux hypothécaire fixe?</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=390</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/03/opter-pour-taux-hypothecaire-fixe.html</guid>
		<description><![CDATA[Les avantages que procurent les taux d'intérêt hypothécaires fixes surpassent présentement ceux des taux variables, soumet un rapport du Service des études économiques de BMO.  (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/03/opter-pour-taux-hypothecaire-fixe.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/media/2012/03/20120323-103222-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a>  Les avantages que procurent les taux d'int&#233;r&#234;t hypoth&#233;caires fixes surpassent pr&#233;sentement ceux des taux variables, soumet un rapport du Service des &#233;tudes &#233;conomiques de BMO.<br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il jeter son iPad 2 pour un iPad 3?</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=389</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/consommation/quebec/archives/2012/03/20120321-080201.html</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel iPad a été lancé en fin de semaine dernière.  Mais vaut-il la peine de troquer votre iPad 2 ?  (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/consommation/quebec/archives/2012/03/20120321-080201.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/consommation/quebec/archives/media/2012/03/20120321-080201-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a> Le nouvel iPad a &#233;t&#233; lanc&#233; en fin de semaine derni&#232;re.  Mais vaut-il la peine de troquer votre iPad 2 ?<br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fini les bungalows dans la région de Montréal</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=388</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/03/fini-les-bungalows-dans-region-montreal.html</guid>
		<description><![CDATA[Les familles à la recherche d'une maison neuve auront de plus en plus de difficulté à trouver un bungalow dans la région de Montréal.   (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/03/fini-les-bungalows-dans-region-montreal.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/media/2012/03/20120313-093157-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a>  Les familles &#224; la recherche d'une maison neuve auront de plus en plus de difficult&#233; &#224; trouver un bungalow dans la r&#233;gion de Montr&#233;al. <br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accessibilité à la propriété s&#8217;améliore</title>
		<link>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=387</link>
		<comments>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argent - Finances personnelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/03/accessibilite-propriete-ameliore.html</guid>
		<description><![CDATA[L'accessibilité au marché de l'habitation s'est encore améliorée au pays, à la fin de 2011.  (ARGENT)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			 <p>
<a href="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/2012/03/accessibilite-propriete-ameliore.html"><img src="http://argent.canoe.ca/lca/financespersonnelles/immobilier/quebec/archives/media/2012/03/20120307-110522-d-p.jpg" border="1" alt="" height="48" width="66" align="left" /></a>  L'accessibilit&#233; au march&#233; de l'habitation s'est encore am&#233;lior&#233;e au pays, &#224; la fin de 2011.<br /><font size="-1" color="#87000E">ARGENT</font>
</p> 
			]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://votrecoachfinancier.com/vcf/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

